ヘーベルハウスの配当金はいくらですか?
1株当たり配当額について
中間配当(円) | 年間配当(円) | |
---|---|---|
2021年3月期(130期) | 17 | 34 |
2020年3月期(129期) | 18 | 34 |
2019年3月期(128期) | 17 | 34 |
2018年3月期(127期) | 14 | 34 |
へーベルハウスの株はいくらですか?
旭化成の株価参考指標
始値 | 995.9円 |
---|---|
高値 | 997.0円 |
安値 | 982.8円 |
配当利回り | 3.66% |
キャッシュ
今日の株価はいくらでしょうか?
詳細情報
現在値 | 32,279.88 |
---|---|
高値 | 32,468.70 |
安値 | 32,263.13 |
前日終値 | 32,189.73 |
年初来高値 | 33,753.33 (23/07/03) |
キャッシュ
東証一部の平均株価はいくらですか?
指数・為替・金利
指数 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|
日経平均VI | 20.26 | +1.05 |
日経300 | 476.34 | -5.09 |
日経500平均 | 2,935.38 | -27.70 |
東証プライム単純平均 | 2,605.65 | -18.11 |
太平洋金属の中間配当はいくらですか?
配当金の推移
年度 | 区分 | 中間 |
---|---|---|
2019年 3月 | 実績 | 20 |
2020年 3月 | 予想 | 20 |
修正 | 20 | |
実績 | 20 |
ベルパーク 配当金 いつ?
配当金支払いの開始時期を教えてください。 期末配当金は定時株主総会終了後の3月下旬に、中間配当金は9月中旬に支払いを開始します。
日本で一番高い株はどこ?
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 時価総額(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 36,121,382,236,440 |
2 | キーエンス 6861(プライム) | 16,039,546,759,800 |
3 | ソニーG 6758(プライム) | 16,022,044,027,605 |
4 | NTT 9432(プライム) | 14,814,031,763,040 |
日本郵船100株配当金いくら?
■日本郵船 | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
海運業 | 9101 | 510円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
2563円 | 100株 | 19.89% |
一株が高い会社は?
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 現在値 |
---|---|---|
1 | ファーストリテ (9983) | 34,650.0 |
2 | ニトリHD (9843) | 16,200.0 |
3 | コスモス薬品 (3349) | 14,915.0 |
4 | しまむら (8227) | 13,280.0 |
太平洋工業 配当 いつ?
期末配当金は3月31日、中間配当金は9月30日です。
太平洋興発の配当性向は?
他社比較
8835 太平洋興発 | |
---|---|
予想一株配当 | 39.0 円 |
予想配当利回り | 5.06 % |
前期配当性向 | 48.2 % |
貸株金利が上がるとどうなる?
貸株金利が高い場合、それだけ多くの投資家が信用取引で株式を借りようとしているので、株価が値下がりする要因の一つとなります。 貸株金利の高い銘柄を保有すると、株価下落によって受け取る金利以上の含み損を抱える可能性があります。
綿半 配当金 いつ?
毎年3月31日です。
世界で1番高い株は何ですか?
国内/世界の時価総額ランキングは?
順位 | 名称 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | アップル | 2兆149億7,200万ドル |
2 | サウジアラムコ | 1兆8,437億9,100万ドル |
3 | マイクロソフト | 1兆6,922億1,800万ドル |
4 | アマゾン・ドット・コム | 1兆6,623億8,00万ドル |
今日一番上がった株は?
値上がり率上位(%)(東証プライム)
順位 | 銘柄 | 現在値 |
---|---|---|
1 | アステリア 3853 | 864 |
2 | コスモス薬品 3349 | 15,950 |
3 | ベルク 9974 | 6,800 |
4 | システムソフト 7527 | 84 |
日本郵船の23年配当金はいくらですか?
株式分割を考慮しない場合の2023年3月期の期末配当金は510円00銭、年間配当金は1,560円00銭となります。 当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。
日本郵船の2024年の配当はいくらですか?
配当利回りの予想
配当利回り | 現在値 | |
---|---|---|
2024年3月期(予想) | 3.57% | 3,352.0円(07/07) |
太平洋工業の社長は誰ですか?
会社情報
社名 | 太平洋工業株式会社 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小川 哲史 |
資本金 | 73億1,600万円(2023年3月末時点) |
株式上場 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場上場 |
売上高 | 1,912億円(2022年度連結) 827億円(2022年度単独) |
太平洋工業の配当性向は?
配当金推移
年度 | 一株当たりの配当金(年間) | 配当性向(連結) |
---|---|---|
2018 | 33 | 22.8% |
2019 | 30 | 25.0% |
2020 | 33 | 25.0% |
2021 | 41 | 25.3% |
貸株 誰が借りる?
貸株というのは、投資家さんが保有している株を証券会社が一時的にお借りして、その代わりに貸株金利をお支払いするサービスです。 金利は銘柄ごとに証券会社が定め、高いものだと年利10%以上の銘柄もあります。