日本生命の大株主は誰ですか?
ニッセイ【6271】の大株主
名前 | 2017.03 |
---|---|
オリエンタルモーター | 539千株 1.84% 5億円 990円 |
MSIPCLIENTSECURITIES)(モルガン・スタンレーMUFJ証券 | 422千株 1.44% 4億円 990円 |
日本生命保険相互会社 | 387千株 1.32% 3億円 990円 |
ニッセイ従業員持株会 | – |
日立建機の株主構成は?
㈱日立製作所(本社:東京都千代田区、CEO:小島 啓二氏)は2022年8月23日、同社が約51%を保有する日立建機の株式のうち26%分について、伊藤忠商事㈱(本社:東京都港区、COO:石井 敬太氏)と日本産業パートナーズ㈱(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:馬上 英実氏)の共同出資会社であるHCJIホールディングス …
日立建機の株主比率は?
株~企業情報・おすすめ銘柄
単元株主数 21382名 | (持株数/持株比率) |
---|---|
HCJIホールディングス | 5,529 (26.00%) |
日立製作所 | 5,406 (25.42%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3,134 (14.74%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,241 (5.84%) |
日立造船の株主比率は?
大株主(上位10名)(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,017 | 8.3 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 5,291 | 3.1 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 4,067 | 2.4 |
キャッシュ
日産の大株主は誰ですか?
(1) 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) |
---|---|
ルノー エスエイ | 1,831,837 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 379,249 |
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン | 126,385 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 98,256 |
明治安田生命の株主は?
明治安田生命保険相互会社 の保有情報
銘柄 | 保有数 | 割合 |
---|---|---|
【2501】サッポロホールディングス | 2,236,000 | 2.87% |
【2503】キリンホールディングス | 32,996,000 | 4.06% |
【2531】宝ホールディングス | 5,370,000 | 2.72% |
【2676】高千穂交易 | 216,000 | 2.39% |
日立建機の株主は伊藤忠ですか?
日立建機は2022年1月14日、オンラインで会見を開き、同日発表された日立製作所(以下、日立)から伊藤忠商事(以下、伊藤忠)と日本産業パートナーズ(以下、JIP)が折半出資する「HCJIホールディングス合同会社(以下、JIPコンソーシアムSPC)」への日立建機株式の譲渡による筆頭株主の異動と、これに伴って推進する事業 …
東芝の株主は誰ですか?
株主と持株比率
株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
CHINOOK HOLDINGS LTD | 15,392 | 3.6 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 15,300 | 3.5 |
3D INVESTMENT VALUE MASTER FUND | 14,623 | 3.4 |
BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR | 12,569 | 2.9 |
日立造船の資本金はいくらですか?
会社概要
社 名 | 日立造船株式会社 |
---|---|
代 表 者 | 取締役社長兼CEO 三野 禎男(みの さだお) |
資 本 金 | 45,442,365,005円(2023年3月31日現在) |
事業内容 | ごみ焼却発電施設、海水淡水化プラント、上下水・汚泥再生処理プラント、 舶用エンジン、プレス、プロセス機器、精密機械、橋梁、水門、防災関連機器等の設計・製作など |
日立造船の年商はいくらですか?
また、売上高は、機械・インフラ部門が減少したものの、環境部門等の増加により、前期を上回 る441,797百万円となりました。
日産自動車の株主名簿管理人は誰ですか?
※ただし、未払配当金の支払いは、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
日産の資本金はいくらですか?
会社概要
会社名 | 日産自動車株式会社 (Nissan Motor Co., Ltd.) |
---|---|
本社所在地 | 〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号 地図 PDF TEL. 045-523-5523(代) |
設立 | 1933(昭和8)年12月26日 |
資本金 | 6,058億13百万円 |
主な事業 | 自動車の製造、販売および関連事業 |
明治安田生命は上場会社ですか?
会社概要
創業/設立 | 1881年(明治14年)7月9日 |
---|---|
上場区分 | 非上場 |
明治安田生命の資本金はいくらですか?
概要最終更新日:2019年9月24日
通称社名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1−1 明治安田生命ビル TEL:03-3283-8111 |
URL | https://www.meijiyasuda.co.jp/ |
設立年月 | 1947/7 |
資本金 | 98,000,000 万円 |
日立建機の売却価格はいくらですか?
日立製作所は23日、保有する上場子会社の日立建機株の一部の売却が完了したと発表した。 51.5%の株式のうち、26%分を伊藤忠商事と国内の投資ファンドの日本産業パートナーズ(JIP)に売却した。 譲渡額は1824億円で、2023年3月期に580億円の事業再編等利益を計上する。
日立建機 なぜ売却?
日立建機が日立の連結対象外となった理由の一つは、「経営方針の相反」だ。 日立は、経営方針としてバランスシート上の資産を軽くする方向に舵を切った。 一方、日立建機は、レンタル事業をはじめとするファイナンス事業を強化しようとしており、資産が重くなる傾向にある。
6502の大株主は誰ですか?
株主名 | 持ち株 | |
---|---|---|
変動 | 比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↓ | 11.08 |
サンテラ(ケイマン)ECMマスターファンド | 4.62 | |
チヌークホールディングス | 3.55 |
大株主の順位は?
順位 | 株主 | 保有社数 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 599 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 556 |
3 | 日本生命保険 | 522 |
4 | みずほ銀行 | 410 |
日立造船の年収はいくらですか?
年齢別平均・最高年収
年齢 | 平均年収 | 最高年収 |
---|---|---|
25~29歳 | 441万円 | 600万円 |
30~34歳 | 534万円 | 700万円 |
35~39歳 | 545万円 | 680万円 |
50~54歳 | 592万円 | 912万円 |
日立造船の課長の年収はいくらですか?
日立造船の役職別平均年収
日立造船では係長の役職で843万円、課長で1102万円、さらに部長になると1329万円まで年収が上がることが分かります。